使用全新的 Fluke 1750 三相電能質(zhì)量記錄儀和福祿克電能分析軟件記錄三相電能質(zhì)量并監(jiān)控電能質(zhì)量波動。 這些電能儀表全天候工作,可自動記錄每個周期中的每項(xiàng)電能質(zhì)量參數(shù)和事件。
更新時間:2018-11-15
Fluke 1750 三相電能質(zhì)量記錄儀
使用全新的 Fluke 1750 三相電能質(zhì)量記錄儀和福祿克電能分析軟件記錄三相電能質(zhì)量并監(jiān)控電能質(zhì)量波動。 這些電能儀表全天候工作,可自動記錄每個周期中的每項(xiàng)電能質(zhì)量參數(shù)和事件。
應(yīng)用
長期分析:找出難以發(fā)現(xiàn)的或間歇性的問題;監(jiān)控關(guān)鍵設(shè)備,捕捉電能質(zhì)量事件,從而與設(shè)備故障聯(lián)系起來
電能質(zhì)量調(diào)查:量化整個設(shè)施各部分的電能質(zhì)量,并通過專業(yè)報(bào)告記錄結(jié)果
符合質(zhì)量要求:驗(yàn)證進(jìn)線口處的輸入電能質(zhì)量
設(shè)備安裝/調(diào)試:在安裝前設(shè)定電能系統(tǒng)的性能基準(zhǔn),以確保符合質(zhì)量要求
技術(shù)規(guī)格 | ||
電能質(zhì)量測量標(biāo)準(zhǔn) | 合規(guī)性 | IEC 61999-1-4 1 類、IEC 61000-4-30(A、S 或 B 類,具體取決于測量功能)、IEEE519、IEEE1159、IEEE1459 和 EN50160 |
時鐘/日歷 | 24 小時時鐘,閏年 | |
實(shí)時時鐘精度 | 誤差不大于 ± 1 秒/天 | |
內(nèi)存數(shù)據(jù)容量 | 至少 2 GB | |
最長記錄周期 | 至少 31 天 | |
測量時間控制 | 自動 | |
最大事件數(shù)量 | 受內(nèi)存大小限制 | |
電源要求 | 100 至 240 V 有效值 ± 10%,47-63 Hz,40 W | |
在中斷期間的運(yùn)行時間(內(nèi)部 UPS 運(yùn)行) | 每次中斷 5 分鐘,總工作時間 60 分鐘,無充電 | |
尺寸 | 215 x 310 x 35 mm (8.5 x 12.2 x 3.5 in) | |
重量 | 6.3 kg (14 lb) | |
輸入 | 測量類型 | 單相加中性線、單相 IT 無中性線、單相分割相位、三相 Y 形、三相三角形、三相 IT、三相高腳臂、三相開放臂腳、二元三角形和 21/2 元 Y 形 |
輸入通道 | 電壓: 4 通道,交流/直流 | |
電流:5 通道 | ||
電壓通道 | 輸入阻抗: 2 MΩ | |
輸入電容:<20 pF | ||
電流輸入特性 | 2 V 有效值 = 滿量程,鉗式 CT 的輸入電阻為 1 MΩ,柔性 Flexi-CT 的電阻較低 | |
測量方法 | 對電壓和電流同時進(jìn)行數(shù)字采樣。數(shù)字 PLL 同步采樣、電壓跌落時的內(nèi)部頻率參照 | |
同步和采樣 | PLL 同步源 | PLL 同步為 Y 形連接類型的 A-N 電壓以及三角形連接類型的 A-B 電壓。列出的全部連接類型均可分為 Y 形或三角形。 |
PLL 鎖定范圍 | 42.5 至 69 Hz | |
取樣頻率 | 電壓和電流: 256 次采樣/周期;符合 IEC 61000-4-7 標(biāo)準(zhǔn)的間諧波:2560 點(diǎn)/10 周期 (50 Hz);3072 點(diǎn)/12 周期 (60 Hz);瞬變電壓:5 MHz | |
A/D 分辨率: | 電壓和電流: 24 位 | |
瞬態(tài)電壓:14 位 | ||
電壓和電流測量 | 電壓測量范圍 | 交流電壓:1000 V rms ±10% 超量程 |
直流電壓:±1000 V rms ±10% 超量程 | ||
電壓波峰系數(shù) | 3 或更低 | |
電流測量范圍 | 取決于使用的電流探頭 | |
電流波峰系數(shù) | 4 或更低 | |
RMS電壓 | 測量類型 | 真有效值連續(xù)計(jì)算:每個周期、每 1/2 周期以及每 10 或 12 個周期,頻率分別為 50 或 60 Hz,符合 IEC 61000-4-30 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 |
測量不確定度 | 交流:± 0.2% 讀數(shù) ± 0.1% 滿量程,高于 50 V rms | |
直流:± 0.5 % 讀數(shù) ± 0.2 % 滿量程,大于 50 V dc | ||
RMS電流 | 測量類型 | 連續(xù)計(jì)算真有效值:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),分別在 50 或 60 Hz 的頻率下,每個周期、每 1/2 周期以及每 10 或 12 個周期 |
瞬態(tài)電壓(脈沖) | 測量類型 | 波形采樣 |
滿量程 | 8000 V pk | |
采樣分辨率 | 200 nS | |
測量不確定度 | ±5% 讀數(shù) ±20 V(測試參數(shù):1000 V DC,1000 V 有效值,100 kHz) | |
電壓暫升(有效值驟升) | 測量類型 | 真有效值(通過重疊每半個周期來計(jì)算一個周期 - 線電壓的測量適用于 3P3W 線路,相電壓的測量適用于 3P4W 線路) |
顯示的數(shù)據(jù) | 暫升的幅值和持續(xù)時間 | |
測量 | 與電壓有效值相同 | |
電壓暫降(有效值跌落) | 測量類型 | 真有效值(通過重疊每半個周期來計(jì)算一個周期 - 線電壓的測量適用于 3P3W 線路,相電壓的測量適用于 3P4W 線路) |
顯示的數(shù)據(jù) | 暫降或中斷的幅度和區(qū)間 | |
測量 | 與電壓有效值相同 | |
電壓跌落(中斷) | 測量類型 | 與電壓暫降相同 |
LAN 接口 | 連接器 | RJ-45 |
速度和類型 | 10/100 Base-T,自動 MDIX | |
通信協(xié)議 | 基于以太網(wǎng)的 TCP/IP | |
無線控制器界面 | 連接 | 無線(2.4 GHz 無線電) |
速度 | 最高 700 kbit/秒 | |
通信協(xié)議 | 藍(lán)牙 SPP | |
功率測量 | ||
電能,電池壽命: | 測量類型 | 連續(xù)計(jì)算真有效值:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),分別在 50 或 60 Hz 的頻率下,每個周期和每 10 或 12 個周期 |
頻率 | 測量量程 | 42.5 至 69 Hz |
測量源 | 與 PLL 同步源相同 | |
測量精確度 | ± 10 mHz(量程的 10% 至 110%,帶正弦波) | |
功率因數(shù) | 測量量程 | 0.000 - 1.000 |
測量精確度 | 通過每個測量值計(jì)算的 ±1 位數(shù)(總值為 ±3 位數(shù)) | |
位移功率因數(shù) | 測量方法 | 通過電壓基波和電流基波的相位差計(jì)算而來 |
測量量程 | - 1.000(超前)至 + 1.000(滯后) | |
測量精確度 | ±0.5% 讀數(shù) ±2% 滿量程 ± 1 位數(shù) | |
電壓不平衡和相序 | 測量方法 | 根據(jù) IEC 61000-4-30,正序電壓除以負(fù)序電壓 |
諧波電壓和電流 | 分析窗口 | 矩形 |
分析次數(shù) | 1 至 50 | |
測量精確度 | 電壓/電流: 第 1 至 20 次:±0.5% 讀數(shù) ±0.2% 滿量程第 21 至 50 次:±1% 讀數(shù) ±0.3% 滿量程(必須含有電流和功率的電流傳感器的精度) | |
測量方法 | IEC 61000-4-7 | |
間諧波電壓和電流(中頻諧波) | 分析窗口 | 矩形 |
分析次數(shù) | 1.5 至 49.5 | |
測量方法 | IEC 61000-4-7 | |
閃變 | 測量方法 | IEC 61000-4-15 |
對于 Plt,2 小時;對于 PSt,10 分鐘 | ||
測量量程 | 0、1 至 5 (25),具體取決于電壓水平、調(diào)制和頻率 | |
環(huán)境規(guī)范 | ||
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)或有遮掩的室外,最高 2,000 m 海拔高度 |
存放溫度和濕度 | -20 °C 至 50 °C,80% 最大相對濕度,非冷凝 | |
工作溫度和濕度 | 0 °C 至 40 °C,80% 最大相對濕度,非冷凝 | |
最大額定工作電壓 | 電壓端子 | 1100 V 真有效值 |
耐電壓性 | 電壓輸入端子之間、電壓輸入端子和電流探頭、電壓輸入端子和機(jī)殼之間,5550 V 有效值 AC,持續(xù)一分鐘(50/60 Hz,1 mA 感應(yīng)電流) | |
防護(hù)等級 | IP30(根據(jù) EN 60529) | |
標(biāo)準(zhǔn) | 電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:1997+A1:1998 Class A |
EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 | ||
EN 61000-3-3:1995 | ||
| 安全等級 | EN 61010-1 2 nd Edition; 2 000 |
電壓輸入設(shè)備:污染等級 2,過電壓類別 1000 V CAT III,600 V CAT IV(預(yù)期過電壓:8000 V) |